27 semi-shaded pitches, delimited by hedges, served by a tarmac alley.
Electrical connections 6A or 10A
| Tarifs journaliers 2025 en € TTC | ||
| Tarif spécial pour les séjour de + 20 jours - 10 % sur les forfaits* | ||
|
Du 22 mars au 6 juillet et du 24 août au 19 octobre |
Du 6 juillet au 24 août (pleine saison) | |
| Forfait 1 personne (emplacement + voiture) | 11,00 * | 15,00 * |
| Forfait 2 personnes (emplacement + voiture) | 15,00 * | 22,00 * |
| Grand Confort ( Forfait + branchement eau potable et eaux grises | 18,00 | 25,00 |
| Personne supplémentaire | 5,00 | 7,50 |
| Enfant - 10 ans | 3,00 | 5,50 |
| Enfant - 2 ans | Gratuit | |
| Tente ou voiture supplémentaire | 2,00 | 4,00 |
| Branchement éléctrique | ||
| 6 Ampères | 6,50 | |
| 10 Ampères | 7,50 | |
| Animal (catégorie 1 interdit) | 2,50 | 3,00 |
| Location Réfrigérateur (semaine) | 35,00 | 35,00 |
| Taxe de séjour (en vigueur) | 0,55 | |
| ACSI 15 €, FFCC - 10% | ||
| * séjours + de 20 jours consécutifs, sur réservation. (offre non cumulable avec d'autres réduction et non valable en pleine saison) | ||
| CONTACT 06.09.47.32.30 | ||
| Ouvert de 9h à 20h (Open 9 AM / 8 PM) | ||
© Copyright 2025 CAMPING MARIE FRANCE