27 semi-shaded pitches, delimited by hedges, served by a tarmac alley.
Electrical connections 6A or 10A
Tarifs journaliers 2023 en € TTC | ||
Tarif spécial pour les séjour de + 20 jours - 10 % sur les forfaits* | ||
Du 24 mars au 8 juillet à partir de 21 août |
Du 8 juillet au 21 août | |
Forfait 1 personne (emplacement + voiture) | 10 * | 13.50 * |
Forfait 2 personnes (emplacement + voiture) | 13,50 * | 19,00 * |
Grand Confort ( Forfait + branchement eau potable et eaux grises | 18,00 | 25,00 |
Personne supplémentaire | 4,50 | 6,50 |
Enfant - 10 ans | 2,80 | 4,50 |
Enfant - 2 ans | Gratuit | |
Tente ou voiture supplémentaire | 2,00 | 4,00 |
Branchement éléctrique | ||
6 Ampères | 5,00 | |
10 Ampères | 6,50 | |
Animal (catégorie 1 interdit) | 2,00 | |
Location Réfrigérateur (semaine) | 30,00 | 30,00 |
Taxe de séjour (en vigueur) | 0,50 | |
ACSI 15 €, FFCC - 10% | ||
* séjours + de 20 jours consécutifs, sur réservation. (hors période 8 juillet / 21 août) (offre non cumulable avec d'autres réduction) | ||
CONTACT 06.09.47.32.30 | ||
Ouvert de 8h à 20h (Open 8 AM / 8 PM) |
© Copyright 2024 CAMPING MARIE FRANCE